<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Китай - Узбекистан &#187; СОРС</title>
	<atom:link href="http://chinaembassy.uz/tag/sors/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chinaembassy.uz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 22:12:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Первый после вспышки эпидемии СОРС рост объема продаж в 10 крупнейших универмагах Пекина</title>
		<link>http://chinaembassy.uz/rus/dtxw/t130214.htm</link>
		<comments>http://chinaembassy.uz/rus/dtxw/t130214.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 20:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Бэйцзин жибао]]></category>
		<category><![CDATA[Пекин]]></category>
		<category><![CDATA[Пекинский комитет коммерции]]></category>
		<category><![CDATA[СОРС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinaembassy.uz/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[2003/06/09
1 июня общий объем продаж в 10 крупнейших универмагах Пекина составил 17,69 млн юаней и увеличился на 30 процентов по сравнению с тем же днем прошлого года. Это первый рост объема продаж в этих универмагах китайской столицы после вспышки эпидемии серьезного острого респираторного синдрома //СОРС/.

Как 5 июня сообщила газета &#8220;Бэйцзин жибао&#8221;, в течение 4 недель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinaembassy.uz/rus/dtxw/t130214.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Австралия вновь предоставила Китаю медицинскую помощь для борьбы с СОРС</title>
		<link>http://chinaembassy.uz/rus/dtxw/t130286.htm</link>
		<comments>http://chinaembassy.uz/rus/dtxw/t130286.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 20:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Австралия]]></category>
		<category><![CDATA[Программа развития ООН]]></category>
		<category><![CDATA[СОРС]]></category>
		<category><![CDATA[Уилльям Томас]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinaembassy.uz/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[2003/06/20
18-го числа правительство Австралии через Программу развития ООН предоставила Китаю медицинскую помощь на сумму 350 тыс австралийских долларов /234,5 тыс долл США/. Помощь предназначена на нужды провинций Ганьсу, Цинхай и Хунань в борьбе с эпидемией  СОРС.

На церемонии подписания контракта посол Австралии в Китае Алан Уилльям Томас отметил, что предпринятые Китаем противоэпидемические меры доказали свою [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinaembassy.uz/rus/dtxw/t130286.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Китае после победы над СОРС наступает пора летнего пика железнодорожных перевозок</title>
		<link>http://chinaembassy.uz/rus/dtxw/t130330.htm</link>
		<comments>http://chinaembassy.uz/rus/dtxw/t130330.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 20:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[агентство Синьхуа]]></category>
		<category><![CDATA[Министерстве железных дорог КНР]]></category>
		<category><![CDATA[пассажирооборот]]></category>
		<category><![CDATA[СОРС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chinaembassy.uz/rus/v-kitae-posle-pobedy-nad-sors-nastupaet-pora-letnego-pika-zheleznodorozhnyx-perevozok.htm</guid>
		<description><![CDATA[2003/07/01
Как стало известно корреспонденту агентства Синьхуа в Министерстве железных дорог КНР, наряду с уже наблюдающимся в конце июня после победы над  СОРС увеличением пассажиропотока на железнодорожном транспорте, с 1 июля в стране наступает летний пик пассажирских железнодорожных перевозок.

По данным названного министерства, начиная с 28 июня железнодорожный пассажиропоток ежедневно превышал 2,4 млн человек. 30 июня [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chinaembassy.uz/rus/dtxw/t130330.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
